-
John WilsonA Hypersolid Metal Tech Co., Ltd é uma empresa muito responsável que pode resolver eficazmente os nossos problemas. -
MiaEsta empresa é a melhor que já vi. Os funcionários da empresa são particularmente entusiasmados e capazes de responder e atender às nossas necessidades. Se houver uma necessidade no futuro, eu ainda vou trabalhar com você!
Diâmetro 0,18 mm Molybdenum Wire Wire para máquina de corte de fios Edm
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Hypersolid Metal |
| Quantidade de ordem mínima | Negociar |
| Preço | Negitionable |
| Detalhes da embalagem | Cartões de exportação normalizados |
| Tempo de entrega | 30 dias após receção do adiantamento |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 10000 conjuntos/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Resistência à tração | 585 MPa | Resistividade elétrica | ≤ 1,2 μΩ.m |
|---|---|---|---|
| Tipo da costa | Personalizado | Extensão | 10% |
| Ponto de fusão | 2623°C | Dia | 0,007 |
| Ponto de ebulição | 5560℃ | Conductividade térmica | 138 W/m·K |
| Realçar | Com um diâmetro de 0,18 mm,fio de molibdênio |
||
1,Descrição:
Fios de molibdênio:
O fio de molibdênio é um fio fino feito de metal de molibdênio de alta pureza.O fio de molibdênio encontra aplicações em diversas indústrias, incluindo eletrônica, iluminação, elementos de aquecimento e aeroespacial.e como fio de suporte em processos de alta temperaturaO fio de molibdênio é conhecido pela sua excelente estabilidade dimensional, condutividade elétrica e resistência ao estresse térmico, tornando-o uma escolha ideal para aplicações exigentes.
2,Especificações:
| Propriedade física | Valor |
|---|---|
| Ponto de fusão | 2,623°C (4,753°F) |
| Densidade | 10.2 g/cm3 |
| Resistência à tração | 700 - 900 MPa |
| Módulo de Young | 320 GPa |
| Conductividade elétrica | 35% IACS (International Annealed Copper Standard) |
| Coeficiente de expansão térmica | 50,3 x 10^-6 /°C |
![]()

