-
John WilsonA Hypersolid Metal Tech Co., Ltd é uma empresa muito responsável que pode resolver eficazmente os nossos problemas. -
MiaEsta empresa é a melhor que já vi. Os funcionários da empresa são particularmente entusiasmados e capazes de responder e atender às nossas necessidades. Se houver uma necessidade no futuro, eu ainda vou trabalhar com você!
Anodização de tubos de molibdênio sem costura de tubos redondos ASTM
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Hypersolid Metal |
| Quantidade de ordem mínima | Negociar |
| Preço | Negitionable |
| Detalhes da embalagem | caixas padrão de exportação |
| Tempo de entrega | 30 dias após receber o pagamento inicial |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 10000sets/month |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aplicação | Indústria, medicina, aeroespacial, etc. | Tratamento térmico | Recozimento, extinguindo, etc. |
|---|---|---|---|
| Inspecção | 100% de inspecção | Duração | Personalizável |
| Materiais | molibdênio | Diâmetro externo | Personalizável |
| Forma | Tubos | Tratamento de superfície | Polonês, limpar com jato de areia, anodizar, etc. |
| Realçar | Tubos de molibdênio ASTM,Tubos de molibdênio redondos sem costura,Tubos de molibdênio anodizantes |
||
1,Descrição:
Material: Os tubos de molibdênio são feitos de molibdênio de alta pureza, que apresenta propriedades físicas únicas.
Alto ponto de fusão: O molibdênio tem um alto ponto de fusão de aproximadamente 2.620 graus Celsius (4.748 graus Fahrenheit), permitindo que ele resista a temperaturas extremamente altas.
Alta densidade: O molibdênio tem uma alta densidade, normalmente variando de 9,5 a 10,2 gramas por centímetro cúbico (g/cm3), resultando em tubos pesados e densos.
2,Especificações:
| Materiais | Molibdênio de alta pureza |
| Ponto de fusão | Aproximadamente 2.620 graus Celsius |
| Densidade | 9.5 - 10,2 gramas por centímetro cúbico (g/cm3) |
| Conductividade térmica | Excelente condutividade térmica |
| Conductividade elétrica | Relativamente elevada condutividade elétrica |
| Coeficiente de expansão térmica | Baixa expansão térmica |
| Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão e oxidação |
| Força mecânica | Alta resistência mecânica |
![]()

